| Locales en Quito |
| Dirección | Teléfono |
| Av. 12 de octubre # 1486 y Madrid | 593 2 2225 223 |
| Av. Diego de Almagro y Pradera Esquina | 593 2 2526 484 |
| C.C. Mall El Jardin Locales 5 y 6 | 593 2 2980 007 |
| C.C. Quicentro Av. Naciones Unidas y 6 de Diciembre | 593 2 2469 392 |
| C.C. Inaquito Av. Amazonas | 593 2 2246 950 |
| C.C. El Bosque Av. Occidental | 593 2 2448 819 |
| C.C. América, Av. La Gasca | 593 2 2543 047 |
| Sucursal Villaflora Rodrigo de Chavez # 200 | 593 2 2667 550 |
| C.C. Villa Cumbayá | 593 2 2892 700 |
| Suc. Atahualpa Pedro Capiro y Av. Sucre | 593 2 3303 667 |
| Tumbaco 2 C.C .Vía Ventura, Av. Interocéanica, frente a Vía Ventura | |
| C.C. El Recreo | 593 2 2659 552 |
| C.C. Los Chillos | 593 2 2334 451 |
| Tnte. Hugo Ortiz y 2710 y Cusomaza | |
| C.C. San Luis Shopping, Isla Sta. Clara y Av. Rumiñahui | 593 2 2090 208 |
| Suc. Magdalena, Av. Rodrigo de Chavez OE4-145 y Latacunga | 593 2 3100 128 |
| Suc. Real Audiencia, Av. Real Audicencia de Quito, Mz. 33 Casa 24 | 097-906783 |
| Suc. Cap. Ramón Borja E3-27 y 10 de Agosto | 097-908314 |
| Suc. Serapio Japerabi y Pedro Capiro | 593 2 2668 994 |
| C.C. Carcelén | 593.2.482422 |
| C.C. Plaza Norte, Av. 10 de Agosto | 593 2 2407 552 |
| Suc. San Francisco, Benalcazar # 523 | 593 2 2957 467 |
| Suc. El Carmelo, El Inca y Yasuni | 593 2 2457 142 |
| Suc. Recreo Jose Peralta # 901 y Delfin TrevinoCondado | 593 2 2334 451 |
| |
| Locales en Guayaquil |
| Dirección | Teléfono |
| ALMENDROS: C.C.De Prati Sur, Local 17/18 | 593 4 2444 372 |
| ATARAZANA II: Atarazana Mz. J2, Villa 15 Av. Plaza Dañín | 0997-914288 |
| BRISAS DEL RIO: Av. Río Guayas Mz D1, Villa 5 | 0997-915046 |
| CEIBOS 1: C.C. Los Ceibos a lado de la Fybeca | 593 4 2003 879 |
| CEIBOS 2: Megamaxi Av. Los Bomberos Planta Baja | 593 4 2854 177 |
| CEIBOS NORTE: Megamaxi Av. Los Bomberos Planta Baja | 593 4 2852 914 |
| CENTRO: Sucre 711 y Boyacá | 0997-914232 |
| DURAN: Sibambe local 6 y Abdón Calderón | 0997-909837 |
| ESCOBEDO: Escobedo 703 e luis urdaneta y Padre Solano | 593 4 2311717 |
| GUAYACANES: Guayacanes Mz. 10, Solar 22, Av. Isidro Ayora | 593 4 2825949 |
| KENNEDY: C.C. Las Vitrinas, Av. San Jorge #405 | 593 4 2 391836 / 2-391096 |
| LA JOYA: C.C. Piazza La Joya, Via a la Aurora. | 593 4 2 106080 |
| MALL DEL SOL: Av. Constitución, C.C. Mall del Sol | 593 4 2082629 |
| MALL DEL SUR: C.C. Mall del Sur | 593 4 2085024 |
| PLANTA # 1 : Victor E. Estrada 210 y Cedros | 593 4 2885541 / 0997-914450 |
| PLANTA # 5: C.C.La Garzota, Local 21 | 593 4 2239253 / 0997-915281 |
| PLANTA # 6: Circunvalacion j.al Puente T. Maldonado | 593 4 2207428 / 0982-539753 |
| PLANTA CAMISAS 1: Circunvalacion j.al Puente T. Maldonado | 593 4 2206898 / 0997-647441 |
| PLANTA # 7: C.C.San Antonio Km 11 1/2 Vía Samborondón | 0993-333347 |
| PLANTA CAMISAS 2: C.C.San Antonio Km 11 1/2 Vía Samborondón | 0993-333348 |
| PLAZA NAVONA: Km 5 Via a Samborondon Local #108 | 593 4 3705805 / 3705806 / 098 2539753 |
| PUERTO AZUL: Urb.Puerto Azul C.C. Piaza Local #7 | 593 4 6-014927 |
| POLICENTRO: Av. San Jorge C.C. Policentro Local 24 | 593 4 2084234 |
| RIOCENTRO NORTE: Av. Francisco de Orellana, C.C.Riocentro Norte | 593 4 2271729 |
| SAN MARINO: C.C San Marino local 45 Planta Baja | 593 4 2083205 |
| SEXTA:Urdesa Central, Av. Sexta Local 3 | 593 4 2882945 |
| LAS TERRAZAS: C.C. Las Terrazas atrás Riocentro Samborondón | 593 4 2097301 |
| VILLAGE PLAZA: Vía a Samborondón - C.C. Megamaxi | 593 4 2837040 |
| SUC. # 2: El Oro y Capitán Zaera | 593 4 2445502 |
| SUC. # 3: Primero de Mayo y Antepara | 593 4 2287124 |
| GRAN AKI: Letamendi y Chile #303 Supermercado Gran Aki L. # 103 | 593 4 2411795 |
| URDENOR: Urdenor 2 Mz 231, Villa 13 | 097-909339 |
| VALCO: Chile y 9 de Octubre Pasaje Valco | 593 4 2 524201 |
| VELEZ: 6 de marzo y Velez #602 | 0997-908974 |
| VENEZUELA: Venezuela 2213 y Los Ríos | 593 4 2373447 |
| |
| Locales en Ibarra: |
| Dirección | Teléfono |
| Urb. La Quinta, Juan José Páez entre Pedro Aníbal Vela y Abelardo Mora | 593.6.2644635 |
| Suc. Centro # 1, Calle Colón y Bolívar | 593.6.2606432 |
| Suc. Centro # 2, Av. Jaime Ribadeneira y Calle Oviedo | 593 4 2645 506 |
| Suc. Otavalo, Simón Bolívar y Calderón | 593 4 2837 040 |
| Suc. CayambeAscázubi y Bolívar s/n | 593 6 2110447 |
| Suc. Atuntaqui, Gral. Enriquez s/n | |
| Suc. Bolívar, Bolívar 322 y Borrero | 593 6 2951586 |
| Suc. Atahualpa, Av. Atahualpa 1496 y Teodoro Gómez | |
| Suc. Cotacachi, Sucre 761 y Eloy Alfaro | 593 6 2916038 |
| Suc. La Plaza, La Plaza Shopping Center | 593 6 2642504 |
| |
| Locales en Manta: |
| Dirección | Teléfono |
| Planta 1, C.C. Manicentro local # 2 | 593 5 2629829 / 0989 220896 / 0994 174792 |
| Planta 1, C.C. Manicentro local # 2 | 593 5 2629829 / 0989 220896 / 0994 174792 |
| |
| Locales en Portoviejo: |
| Dirección | Teléfono |
| Suc. Shopping, C.C. Paseo Shopping | 593 5 2934 624 |
| Multiplaza, C.C. Multiplaza Portoviejo en el Supermaxi Av. 5 de Junio | 593 5 2630526 |
| |
| Locales en Santo Domingo: |
| Dirección | Teléfono |
| Planta 1, Santo Domingo,Av. Quito 1267 y Rio Yamboya frente aChe Farina | 593 5 2629 690, 593 5 2629 829 |
| Suc. Supermaxi, Supermaxi planta baja local # 1 | 593 2 2743 061 |
| |
| Locales en Salinas: |
| Dirección | Teléfono |
| Suc. Salinas, Junto al Supermaxi | 593 4 2775574 |
| |
| Locales en Milagro: |
| Dirección | Teléfono |
| Suc. Milagro, 5 de Junio y Rocafuerte | 593 4 2710194 / 0993-818749 |